
Technical Specification
Standard Size | Container Loading (pcs) | Weight | ||
20ft | 40ft | 40Hp | ||
1220*2440*12mm | 560 | 1120 | 1126 | 22 |
1220*2440*13mm | 520 | 1040 | 1134 | 23 |
1220*2440*14mm | 480 | 960 | 1080 | 24 |
1220*2440*15mm | 456 | 912 | 1026 | 25 |
1220*2440*16mm | 432 | 864 | 927 | 27 |
1220*2440*18mm | 400 | 800 | 900 | 29 |
1220*2440*20mm | 336 | 672 | 720 | 31 |
Advantage
![]() |
WIN TOGETHER BUILDING MATERIAL GROUP
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |